ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | Triko Dokuma (%95 Cotton - %5 Elastan ) |
ÜST Detay | Yakalı |
ÜST Detay | 2 Parça Üst ve Alt |
ÜST Detay | Uzun Kol |
ÜST Detay | Rahat Bol Kesim |
ÜST Detay | Kendinden Dokuma Cizgili |
Etek Detay | Arkası Fermuarlı |
Etek Detay | Arkası Yırtmaçlı |
Alt Detay | Beli Lastikli |
Alt Detay | Kendinden Dokuma Cizgili |
Alt Detay | Rahat Bol Kesim |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
Standart | 45-69 Kiloya Uygun |
Detay | Basic |
Kalite | PREMİUM |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | Triko |
Renkler | Beyaz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.243,28 TL | 1.243,28 TL |
2 | 621,64 TL | 1.243,28 TL |
3 | 414,43 TL | 1.243,28 TL |
4 | 310,82 TL | 1.243,28 TL |
5 | 248,66 TL | 1.243,28 TL |
6 | 207,21 TL | 1.243,28 TL |
7 | 177,61 TL | 1.243,28 TL |
8 | 155,41 TL | 1.243,28 TL |
9 | 138,14 TL | 1.243,28 TL |
10 | 124,33 TL | 1.243,28 TL |
11 | 113,03 TL | 1.243,28 TL |
12 | 103,61 TL | 1.243,28 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır