ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | (% 35 polyester - % 65 Cotton ) |
ÜST Detay | Yakalı |
ÜST Detay | Uzun Kol |
ÜST Detay | Fermurlı |
ÜST Detay | Şerit Detaylı |
ÜST Detay | Kollar Manşerli |
Pantalon Detay | Çepli |
Pantalon Detay | Şerit Detaylı |
Pantalon Detay | Boru Paça |
Pantalon Detay | Bol Paça |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
S Beden | 50-59 Kiloya Uygun |
M Beden | 60-69 Kiloya Uygun |
L Beden | 70-79 Kiloya Uygun |
Detay | Basic |
Kalite | PREMİUM |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | Triko |
Renkler | Beyaz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.721,23 TL | 1.721,23 TL |
2 | 860,61 TL | 1.721,23 TL |
3 | 573,74 TL | 1.721,23 TL |
4 | 430,31 TL | 1.721,23 TL |
5 | 344,25 TL | 1.721,23 TL |
6 | 286,87 TL | 1.721,23 TL |
7 | 245,89 TL | 1.721,23 TL |
8 | 215,15 TL | 1.721,23 TL |
9 | 191,25 TL | 1.721,23 TL |
10 | 172,12 TL | 1.721,23 TL |
11 | 156,48 TL | 1.721,23 TL |
12 | 143,44 TL | 1.721,23 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır