ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Erkek |
Kumaş | 3 İplik Penye içi Pamuk Şardonlu |
Detay | Yakalı |
Detay | Yarım Fermuarlı |
Detay | Uzun Kol |
Detay | Kol ve Etek Ribanalı |
Detay | Kendınden Gögüs Parçalı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp Regular |
S Beden | 50-65 Kiloya Uygun |
M Beden | 65-75 Kiloya Uygun |
L Beden | 75-85 Kiloya Uygun |
XL Beden | 85-95 Kiloya Uygun |
2XL Beden | 95-105 Kiloya Uygun |
Detay | Basic |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Tam Kalıp Regular |
Kumaş | 3 İplik Pamuklu |
Renkler | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,38 TL | 397,38 TL |
2 | 198,69 TL | 397,38 TL |
3 | 132,46 TL | 397,38 TL |
4 | 99,34 TL | 397,38 TL |
5 | 79,48 TL | 397,38 TL |
6 | 66,23 TL | 397,38 TL |
7 | 56,77 TL | 397,38 TL |
8 | 49,67 TL | 397,38 TL |
9 | 44,15 TL | 397,38 TL |
10 | 39,74 TL | 397,38 TL |
11 | 36,13 TL | 397,38 TL |
12 | 33,11 TL | 397,38 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır