ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | 3 İplik Penye içi Pamuk Şardonlu |
Sezon | Kış |
Detay | Kapşünlu |
Detay | Kapşün İp Bagacıklı |
Detay | Uzun Kol |
Detay | Kol ve Etek Ribanalı |
Detay | Kanguru Cepli |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Regular Tam Kalıp |
S Beden | 50-65 Kiloya Uygun |
M Beden | 65-75 Kiloya Uygun |
L Beden | 75-85 Kiloya Uygun |
XL Beden | 85-95 Kiloya Uygun |
2XL Beden | 95-105 Kiloya Uygun |
Detay | İçi Astarlı , Kapşonlu , Kol,Etek Ribana |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | 3 İplik Pamuklu |
Renkler | Haki |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 371,24 TL | 371,24 TL |
2 | 185,62 TL | 371,24 TL |
3 | 123,75 TL | 371,24 TL |
4 | 92,81 TL | 371,24 TL |
5 | 74,25 TL | 371,24 TL |
6 | 61,87 TL | 371,24 TL |
7 | 53,03 TL | 371,24 TL |
8 | 46,40 TL | 371,24 TL |
9 | 41,25 TL | 371,24 TL |
10 | 37,12 TL | 371,24 TL |
11 | 33,75 TL | 371,24 TL |
12 | 30,94 TL | 371,24 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır