ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | İki İplik |
Üst Detay | Bisiklet Yaka |
Üst Detay | Kısa kollu |
Üst Detay | Baskılı |
Alt Şort | Beli Lastikli |
Alt Şort | Yan Flota Cepli |
Alt Şort | Baskılı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Oversize |
S Beden | 55-69 Kiloya Uygun |
M Beden | 70-79 Kiloya Uygun |
L Beden | 80-89 Kiloya Uygun |
XL Beden | 90-99 Kiloya Uygun |
Detay | Bağacıklı , Baskılı , Bisiklet Yaka |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | 2 iplik Mevsimlik |
Renkler | Kırmızı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 889,35 TL | 889,35 TL |
2 | 444,68 TL | 889,35 TL |
3 | 296,45 TL | 889,35 TL |
4 | 222,34 TL | 889,35 TL |
5 | 177,87 TL | 889,35 TL |
6 | 148,23 TL | 889,35 TL |
7 | 127,05 TL | 889,35 TL |
8 | 111,17 TL | 889,35 TL |
9 | 98,82 TL | 889,35 TL |
10 | 88,94 TL | 889,35 TL |
11 | 80,85 TL | 889,35 TL |
12 | 74,11 TL | 889,35 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır