ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||
T-shirt Detay | Şort Detay | |
Cinsiyet | Erkek | |
Kumaş | 24/1 Kompak Penye | İki İplik |
Detay | Bisiklet Yaka Ribanalı | Cepli ve Bağcıklı |
Detay | Ön ve Arka Dijital Baskılı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |||
Kalıp | Double Oversize Büyük Kalıp | ||
Beden | En | Boy | Kilo |
S Beden | 55 | 73 | 55-79 Kiloya Uygun |
M Beden | 57 | 75 | 80-90 Kiloya Uygun |
L Beden | 59 | 77 | 90-100 Kiloya Uygun |
XL Beden | 62 | 79 | 100-110 Kiloya Uygun |
Kalite | İDEAL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 497,61 TL | 497,61 TL |
2 | 248,81 TL | 497,61 TL |
3 | 165,87 TL | 497,61 TL |
4 | 124,40 TL | 497,61 TL |
5 | 99,52 TL | 497,61 TL |
6 | 82,94 TL | 497,61 TL |
7 | 71,09 TL | 497,61 TL |
8 | 62,20 TL | 497,61 TL |
9 | 55,29 TL | 497,61 TL |
10 | 49,76 TL | 497,61 TL |
11 | 45,24 TL | 497,61 TL |
12 | 41,47 TL | 497,61 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır