ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | Üç İplik İçi Pamuklu |
Detay | Kapşonlu |
Detay | Kapşon Bagacıklı |
Detay | Uzun Kol |
Detay | Yaka ,Kol,Etek Ribanalı |
Detay | Kollar Baskılı |
Detay | ParçalıÖn ve Arka Baskılı |
Detay | Kanguru Cepli |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Oversize |
S Beden | 50-65 Kiloya Uygun |
M Beden | 65-75 Kiloya Uygun |
L Beden | 75-85 Kiloya Uygun |
XL Beden | 85-95Kiloya Uygun |
2XL Beden | 95-105 Kiloya Uygun |
Detay | Baskılı |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | 3 İplik , Penye |
Renkler | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 438,63 TL | 438,63 TL |
2 | 219,31 TL | 438,63 TL |
3 | 146,21 TL | 438,63 TL |
4 | 109,66 TL | 438,63 TL |
5 | 87,73 TL | 438,63 TL |
6 | 73,10 TL | 438,63 TL |
7 | 62,66 TL | 438,63 TL |
8 | 54,83 TL | 438,63 TL |
9 | 48,74 TL | 438,63 TL |
10 | 43,86 TL | 438,63 TL |
11 | 39,88 TL | 438,63 TL |
12 | 36,55 TL | 438,63 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır