ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | 3 İplik Penye içi Pamuk Şardonlu |
Detay | Çift Kapşonlu |
Detay | ZIP Kapşona Kadar Fermuarlı |
Detay | Çift Kanguru Cepli |
Detay | Uzun Kol |
Detay | Nakış İşlemeli |
Detay | Kol ve Etek Ribanalı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Ovarsize |
S Beden | 55-65 Kiloya Uygun |
M Beden | 65-75 Kiloya Uygun |
L Beden | 75-85 Kiloya Uygun |
XL Beden | 85-95 Kiloya Uygun |
Detay | Yakalı |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | 3 İplik Pamuklu |
Renkler | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 831,86 TL | 831,86 TL |
2 | 415,93 TL | 831,86 TL |
3 | 277,29 TL | 831,86 TL |
4 | 207,97 TL | 831,86 TL |
5 | 166,37 TL | 831,86 TL |
6 | 138,64 TL | 831,86 TL |
7 | 118,84 TL | 831,86 TL |
8 | 103,98 TL | 831,86 TL |
9 | 92,43 TL | 831,86 TL |
10 | 83,19 TL | 831,86 TL |
11 | 75,62 TL | 831,86 TL |
12 | 69,32 TL | 831,86 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır