ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Unisex |
Kumaş | Üç İplik Penye |
Detay | Kapşonlu |
Detay | Kapaşonlu Bagacıklı |
Detay | Uzun Kollu |
Detay | Parçalı |
Detay | Göğüs,Kol ve Arka Nakışlı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Oversize |
S Beden | 55-69 Kiloya Uygun |
M Beden | 70-79 Kiloya Uygun |
L Beden | 80-89 Kiloya Uygun |
XL Beden | 90-99 Kiloya Uygun |
Detay | Parçalı |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | 3 İplik , Penye |
Renkler | Beyaz |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır