ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | 3 İplik İçi Pamuklu Şardonlu |
Sezon | Bahar,Kış |
Detay | Eşofman pantalon |
Detay | beli Lastıklı ve bağacıklı |
Detay | flota cepli |
Detay | Bol Paça |
Detay | Boru Paça |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Oversize |
S Beden | 40-45 Kiloya Uygun |
M Beden | 45-55 Kiloya Uygun |
L Beden | 60-65 Kiloya Uygun |
XL Beden | 70-75 Kiloya Uygun |
XXL Beden | 80-85 Kiloya Uygun |
Detay | flota cepli |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | 3 İplik Pamuklu |
Renkler | Yeşil |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 344,85 TL | 344,85 TL |
2 | 172,43 TL | 344,85 TL |
3 | 114,95 TL | 344,85 TL |
4 | 86,21 TL | 344,85 TL |
5 | 68,97 TL | 344,85 TL |
6 | 57,48 TL | 344,85 TL |
7 | 49,26 TL | 344,85 TL |
8 | 43,11 TL | 344,85 TL |
9 | 38,32 TL | 344,85 TL |
10 | 34,49 TL | 344,85 TL |
11 | 31,35 TL | 344,85 TL |
12 | 28,74 TL | 344,85 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır