ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Erkek |
Kumaş | 3 İplik Penye içi Pamuk Şardonlu |
Detay | Yakalı |
Detay | Yarım Fermuarlı |
Detay | Uzun Kol |
Detay | Kol ve Etek Ribanalı |
Detay | Kendınden Gögüs Parçalı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp Regular |
S Beden | 50-65 Kiloya Uygun |
M Beden | 65-75 Kiloya Uygun |
L Beden | 75-85 Kiloya Uygun |
XL Beden | 85-95 Kiloya Uygun |
2XL Beden | 95-105 Kiloya Uygun |
Detay | Basic |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Tam Kalıp Regular |
Kumaş | 3 İplik Pamuklu |
Renkler | Gri |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 369,88 TL | 369,88 TL |
2 | 184,94 TL | 369,88 TL |
3 | 123,29 TL | 369,88 TL |
4 | 92,47 TL | 369,88 TL |
5 | 73,98 TL | 369,88 TL |
6 | 61,65 TL | 369,88 TL |
7 | 52,84 TL | 369,88 TL |
8 | 46,23 TL | 369,88 TL |
9 | 41,10 TL | 369,88 TL |
10 | 36,99 TL | 369,88 TL |
11 | 33,63 TL | 369,88 TL |
12 | 30,82 TL | 369,88 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır