ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | Baskılı Tül İçi Astarlı (%90 Polyerter -%10 Cotton ) |
ÜST Detay | Kuruvaze Yakalı |
ÜST Detay | Uzun Kolu |
ÜST Detay | İçi astarlı |
ÜST Detay | fırfırlı ve bağcıklı |
ÜST Detay | Baskılı Tül |
Etek Detay | Astarlı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
XS | 45-50 Kiloya Uygun |
S | 55-60 Kiloya Uygun |
M | 65-70 Kiloya Uygun |
Detay | Dikişli |
Kalite | PREMİUM |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | (% 80 polyester - % 20 Cotton) |
Renkler | Bordo , Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 998,25 TL | 998,25 TL |
2 | 499,13 TL | 998,25 TL |
3 | 332,75 TL | 998,25 TL |
4 | 249,56 TL | 998,25 TL |
5 | 199,65 TL | 998,25 TL |
6 | 166,38 TL | 998,25 TL |
7 | 142,61 TL | 998,25 TL |
8 | 124,78 TL | 998,25 TL |
9 | 110,92 TL | 998,25 TL |
10 | 99,83 TL | 998,25 TL |
11 | 90,75 TL | 998,25 TL |
12 | 83,19 TL | 998,25 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır