ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Sezon | Yaz,Bahar,Kış |
İp Kumaş | (%90 Polyester- %10 Cotton) |
Detay | Kolsuz uzun Elbıse |
Detay | Üst Taraf Fitilli Karşkorse detaylı |
Detay | Arkası düz (kapalı) |
Detay | Kısa Kollu |
Detay | Uzun Elbıse |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam kalıp |
S Beden | 45 - 55 Kg Uygundur. |
M Beden | 55 - 65 Kg Uygundur. |
L Beden | 65 - 75 Kg Uygundur. |
Detay | Kolsuz , Uzun Elbise |
Kalite | PREMİUM |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | (%90 Polyester-%10 Cotton) |
Renkler | Haki |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır