ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
İp Kumaş | Penye |
Kolların Kumaş | %100 Flamlı Keten |
Sezon | Yaz,Bahar,Kış |
Modelin Boyu | 1.73 Bedeni S/36 Mankenin üzerindeki ürün S bedendir, |
Detay | Uzun Kollu |
Detay | Yaka Fırfır Detaylı |
Detay | Önden Bağacık Detaylı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
S Beden | 40-49 Kiloya Uygun |
M Beden | 50-59 Kiloya Uygun |
L Beden | 60-69 Kiloya Uygun |
Detay | Bağacıklı , Fırfır , Uzun Kollu |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | Flamlı Keten |
Renkler | Mavi |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 452,24 TL | 452,24 TL |
2 | 226,12 TL | 452,24 TL |
3 | 150,75 TL | 452,24 TL |
4 | 113,06 TL | 452,24 TL |
5 | 90,45 TL | 452,24 TL |
6 | 75,37 TL | 452,24 TL |
7 | 64,61 TL | 452,24 TL |
8 | 56,53 TL | 452,24 TL |
9 | 50,25 TL | 452,24 TL |
10 | 45,22 TL | 452,24 TL |
11 | 41,11 TL | 452,24 TL |
12 | 37,69 TL | 452,24 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır