ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Erkek |
Kumaş | Paraşüt |
Detay | İçi Astarlı |
Detay | Dışında Sağ ve Sol Flota Cepli |
Detay | Kolun Sembolik Fermuarlı Cep |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
S Beden | 50-60 Kiloya Uygun |
M Beden | 60-70 Kiloya Uygun |
L Beden | 70-80 Kiloya Uygun |
XL Beden | 80-90 Kiloya Uygun |
Kalite | UYGUN |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | Paraşüt |
Renkler | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 466,13 TL | 466,13 TL |
2 | 233,06 TL | 466,13 TL |
3 | 155,38 TL | 466,13 TL |
4 | 116,53 TL | 466,13 TL |
5 | 93,23 TL | 466,13 TL |
6 | 77,69 TL | 466,13 TL |
7 | 66,59 TL | 466,13 TL |
8 | 58,27 TL | 466,13 TL |
9 | 51,79 TL | 466,13 TL |
10 | 46,61 TL | 466,13 TL |
11 | 42,38 TL | 466,13 TL |
12 | 38,84 TL | 466,13 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır