ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | Triko Dokuma (%72 Acr - %25 Pes -%3 E.A) |
Detay | 1 Üst ve 1 Alt (2 Parça) |
Üst Detay | Bisiklet Yaka |
Üst Detay | Uzun Kol |
Üst Detay | Düğmeli |
Üst Detay | Yalancı Çep Detaylı (çep yok) |
Alt Detay | Beli Lastikli |
Alt Detay | Uzun Etek |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Oversize |
Standart | 45-60 Kiloya Uygun |
Detay | Basic |
Kalite | PREMİUM |
Kalıp | Oversize |
Kumaş | Triko |
Renkler | Siyah |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 686,13 TL | 686,13 TL |
2 | 343,06 TL | 686,13 TL |
3 | 228,71 TL | 686,13 TL |
4 | 171,53 TL | 686,13 TL |
5 | 137,23 TL | 686,13 TL |
6 | 114,35 TL | 686,13 TL |
7 | 98,02 TL | 686,13 TL |
8 | 85,77 TL | 686,13 TL |
9 | 76,24 TL | 686,13 TL |
10 | 68,61 TL | 686,13 TL |
11 | 62,38 TL | 686,13 TL |
12 | 57,18 TL | 686,13 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır