ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Cinsiyet | Kadın |
Kumaş | Cizgili TERRECOTTAN |
Modelin Boyu | 1.73 Bedeni S/36 Mankenin üzerindeki ürün S bedendir, |
Sezon | Yaz,Bahar,Kış |
Detay | Askılı kolsuz |
Detay | Arkası acık |
Detay | düğme detaylı |
ÜRÜN BEDEN TABLOSU | |
Kalıp | Tam Kalıp |
S Beden | 45-49 Kiloya Uygun |
M Beden | 50-59 Kiloya Uygun |
L Beden | 60-69 Kiloya Uygun |
Detay | Askılı kolsuz , Düğmeli |
Kalite | İDEAL |
Kalıp | Tam Kalıp |
Kumaş | CİZGİLİ TERRECOTTAN |
Renkler | Kırmızı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 411,13 TL | 411,13 TL |
2 | 205,56 TL | 411,13 TL |
3 | 137,04 TL | 411,13 TL |
4 | 102,78 TL | 411,13 TL |
5 | 82,23 TL | 411,13 TL |
6 | 68,52 TL | 411,13 TL |
7 | 58,73 TL | 411,13 TL |
8 | 51,39 TL | 411,13 TL |
9 | 45,68 TL | 411,13 TL |
10 | 41,11 TL | 411,13 TL |
11 | 37,38 TL | 411,13 TL |
12 | 34,26 TL | 411,13 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır